汉霸CNC-HE系列澳门威斯尼斯人app下载安装是汉霸机电有限公司成功开发的核心高端产品之一,上市以来,凭着高科技、高品质、高稳定性和低廉的价格迅速得到客户的青睐和好评,该产品已达到国际同类产品的
查看更多>>主机 Mainframe | HE70 |
X/Y/Z行程 route | 700*400*300mm |
工作台尺寸/workbench | 900*500mm |
外形尺寸 Boundary dimension | 2380*3060*2775mm |
电极板与工作台距离 Polar distance | 500-800mm |
最大电极承重 Electrode bearing | 80kg |
最大工件重量 Weight of workpiece | 3000kg |
工作台至地面高度 Bench height | 650~670mm |
机床重量/Weight of machine tool | 4000kg |
汉霸CNC-HE系列澳门威斯尼斯人app下载安装是汉霸机电有限公司成功开发的核心高端产品之一,上市以来,凭着高科技、高品质、高稳定性和低廉的价格迅速得到客户的青睐和好评,该产品已达到国际同类产品的
查看更多>>主机 Mainframe | HE100 |
X/Y/Z行程 route | 700*400*300mm |
工作台尺寸/workbench | 900*500mm |
外形尺寸 Boundary dimension | 2380*3060*2775mm |
电极板与工作台距离 Polar distance | 500-800mm |
最大电极承重 Electrode bearing | 80kg |
最大工件重量 Weight of workpiece | 3000kg |
工作台至地面高度 Bench height | 650~670mm |
机床重量/Weight of machine tool | 5000kg |
汉霸CNC-HE系列澳门威斯尼斯人app下载安装是汉霸机电有限公司成功开发的核心高端产品之一,上市以来,凭着高科技、高品质、高稳定性和低廉的价格迅速得到客户的青睐和好评,该产品已达到国际同类产品的
查看更多>>主机 Mainframe | HE130B |
X/Y/Z行程 route | 800/800*600*400 |
工作台尺寸/workbench | 1500*800mm |
外形尺寸 Boundary dimension | 3000*3000*3100mm |
电极板与工作台距离 Polar distance | 600-1000mm |
最大电极承重 Electrode bearing | 80kg |
最大工件重量 Weight of workpiece | 8000kg |
工作台至地面高度 Bench height | 710~730mm |
机床重量/Weight of machine tool | 10000kg |
汉霸CNC-HE系列澳门威斯尼斯人app下载安装是汉霸机电有限公司成功开发的核心高端产品之一,上市以来,凭着高科技、高品质、高稳定性和低廉的价格迅速得到客户的青睐和好评,该产品已达到国际同类产品的
查看更多>>主机 Mainframe | HE180 |
X/Y/Z行程 route | 1000/1000*700*500 |
工作台尺寸/workbench | 2000*1000mm |
外形尺寸 Boundary dimension | 5000*4500*3750mm |
电极板与工作台距离 Polar distance | 800-1300mm |
最大电极承重 Electrode bearing | 150kg |
最大工件重量 Weight of workpiece | 10000kg |
工作台至地面高度 Bench height | 780~800mm |
机床重量/Weight of machine tool | 13000kg |
汉霸CNC-HE系列澳门威斯尼斯人app下载安装是汉霸机电有限公司成功开发的核心高端产品之一,上市以来,凭着高科技、高品质、高稳定性和低廉的价格迅速得到客户的青睐和好评,该产品已达到国际同类产品的
查看更多>>主机 Mainframe | HG45T |
X/Y/Z行程 route | 450*300*300mm |
工作台尺寸/workbench | 600*400mm |
外形尺寸 Boundary dimension | 2200*2150*2265mm |
电极板与工作台距离 Polar distance | 300-600mm |
最大电极承重 Electrode bearing | 50kg |
最大工件重量 Weight of workpiece | 800mm |
工作台至地面高度 Bench height | 900~920mm |
机床重量/Weight of machine tool | 3500 |
自动升降液槽,可手动 程序控制;全新Windows操作系统;智能定位功能;引导式操作模式;全新放电回路;自定义抬刀控制;加工中偏移功能;三轴摇动;可选装桥洞式12T电极库;专家数据库
查看更多>>主机 Mainframe | HGS45 |
X/Y/Z行程 route | 450*300*300 |
工作台尺寸/workbench | 600*400 |
外形尺寸 Boundary dimension | 2100*2100*2850 |
电极板与工作台距离 Polar distance | 250-550 |
最大电极承重 Electrode bearing | 50kg |
最大工件重量 Weight of workpiece | 800kg |
工作台至地面高度 Bench height | 810mm |
机床重量/Weight of machine tool | 3500kg |
X,Y,Z TRAVEL(mm)700*400*300mmX,Y,Z 轴进口松下伺服系统CNC系统,触摸屏输入,手控盒操作汉霸CNC-HE系列澳门威斯尼斯人app下载安装是汉霸机电有限公司成
查看更多>>主机 Mainframe | HG70 |
X/Y/Z行程 route | 700*400*300mm |
工作台尺寸/workbench | 800*500mm |
外形尺寸 Boundary dimension | 850*1400*500mm |
电极板与工作台距离 Polar distance | 400-700mm |
最大电极承重 Electrode bearing | 50kg |
最大工件重量 Weight of workpiece | 3000kg |
工作台至地面高度 Bench height | 650mm |
机床重量/Weight of machine tool | 4200kg |
全新Windows操作系统;智能定位功能;引导式操作模式;全新放电回路;自定义抬刀控制;加工中偏移功能;三轴摇动;专家数据库;可兼容API协议;优异高刚性床身设计;超高难度的石墨薄片
查看更多>>主机 Mainframe | HG100 |
X/Y/Z行程 route | 1000*500*400mm |
工作台尺寸/workbench | 1200*600mm |
外形尺寸 Boundary dimension | 2900*3100*3150mm |
电极板与工作台距离 Polar distance | 500-900mm |
最大电极承重 Electrode bearing | 80kg |
最大工件重量 Weight of workpiece | 4000kg |
工作台至地面高度 Bench height | 650mm |
机床重量/Weight of machine tool | 5500kg |
全新Windows操作系统;智能定位功能;引导式操作模式;全新放电回路;自定义抬刀控制;加工中偏移功能;三轴摇动;专家数据库;可兼容API协议;优异高刚性床身设计;超高难度的石墨薄片
查看更多>>主机 Mainframe | HG150 |
X/Y/Z行程 route | 1000/1000*600*500mm |
工作台尺寸/workbench | 1700*900mm |
外形尺寸 Boundary dimension | 3400*4450*3400mm |
电极板与工作台距离 Polar distance | 500-1000mm |
最大电极承重 Electrode bearing | 150kg |
最大工件重量 Weight of workpiece | 9000kg |
工作台至地面高度 Bench height | 830~850mm |
机床重量/Weight of machine tool | 11000kg |
全新Windows操作系统;智能定位功能;引导式操作模式;全新放电回路;自定义抬刀控制;加工中偏移功能;三轴摇动;专家数据库;可兼容API协议;优异高刚性床身设计;超高难度的石墨薄片
查看更多>>主机 Mainframe | HG280 |
X/Y/Z行程 route | 1650/1650*800*800mm |
工作台尺寸/workbench | 2800*1300mm |
外形尺寸 Boundary dimension | 6500*5300*4760mm |
电极板与工作台距离 Polar distance | 900-1700mm |
最大电极承重 Electrode bearing | 300kg |
最大工件重量 Weight of workpiece | 40000kg |
工作台至地面高度 Bench height | 920~990mm |
机床重量/Weight of machine tool | 23000kg |
全新Windows操作系统;智能定位功能;引导式操作模式;全新放电回路;自定义抬刀控制;加工中偏移功能;三轴摇动;专家数据库;可兼容API协议;优异高刚性床身设计;超高难度的石墨薄片
查看更多>>主机 Mainframe | HG200 |
X/Y/Z行程 route | 1200/1200*800*600mm |
工作台尺寸/workbench | 2500*1000mm |
外形尺寸 Boundary dimension | 5700*5100*4150mm |
电极板与工作台距离 Polar distance | 800-1400mm |
最大电极承重 Electrode bearing | 200kg |
最大工件重量 Weight of workpiece | 18000kg |
工作台至地面高度 Bench height | 780~800mm |
机床重量/Weight of machine tool | 15000kg |
全新Windows操作系统;智能定位功能;引导式操作模式;全新放电回路;自定义抬刀控制;加工中偏移功能;三轴摇动;专家数据库;可兼容API协议;优异高刚性床身设计;超高难度的石墨薄片
查看更多>>主机 Mainframe | HG110 |
X/Y/Z行程 route | 700*500*400mm |
工作台尺寸/workbench | 1300*600mm |
外形尺寸 Boundary dimension | 2900*3100*3150mm |
电极板与工作台距离 Polar distance | 500-900mm |
最大电极承重 Electrode bearing | 80kg |
最大工件重量 Weight of workpiece | 4000kg |
工作台至地面高度 Bench height | 650mm |
机床重量/Weight of machine tool | 10000kg |